(相關資料圖)
4月10日,生意社PMMA基準價為14775.00元/噸,與本月初持平。
PMMA年度統(tǒng)計(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/噸)| 當日價 | 14775.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 14775.00 |
| 最大值 | 16925.00 |
| 中位值 | 15850 |
| 頂位差 | -2150 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 15967.28 |
| 警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
標簽: